抗憂鬱藥物與體重關係研究
研究背景
近期有多位患者因焦慮、憂鬱而體重減輕,在服用血清素/憂鬱症藥物後,體重逐漸回升。本研究旨在探討抗憂鬱藥物對體重的影響。
研究方法
參考研究一收錄362位18-65歲的患者,評估使用抗憂鬱藥物6-36個月對體重的影響。
主要發現
- 55.2%的患者體重增加,平均增加4.97±6.16公斤
- 40.6%的患者體重增加7%以上
- 7.2%的患者體重增加20%以上
- 體重增加通常發生在用藥後2.28±1.99週內
藥物與體重增加詳細數據
藥物 | 使用人數 (總人數362人) | 體重增加比例 | 增加7%以上 | 增加20%以上 |
---|---|---|---|---|
Citalopram | n=19, 5.3% | 52.6% | 31.6% | 10.5% |
Fluoxetine | n=29, 8.0% | 13.8% | 6.9% | 0% |
Escitalopram | n=76, 21.0% | 64.5% | 48.7% | 9.2% |
Paroxetine | n=80, 22.1% | 73.8% | 55.0% | 10.0% |
Sertraline | n=80, 22.1% | 33.8% | 20.0% | 1.2% |
Venlafaxine | n=49, 13.5% | 64.6% | 52.1% | 12.5% |
Mirtazapine | n=17, 4.7% | 88.2% | 76.5% | 17.6% |
Duloxetine | n=12, 3.3% | 41.7% | 33.3% | 0% |
facebook
twitter
google+
fb share